Tier | Character | Attribute | Element | Faction |
---|---|---|---|---|
S | Lu Bu | Strength | Slash | Unaffiliated |
S | Dong Bai | Intelligence | Poison | Unaffiliated |
S | Guan Yinping | Strength | Lightning | Shu |
S | Zhao Yun | Agility | Wind | Shu |
S | Wang Yi | Agility | Fire | Wei |
S | Lu Lingqi | Strength | Fire | Unaffiliated |
A | Zhang Liao | Strength | Ice | Wei |
A | Sun Shangxiang | Intelligence | Wind | Wu |
A | Diaochan | Intelligence | Ice | Unaffiliated |
A | Yuan Shao | Agility | Ice | Unaffiliated |
A | Cao Ren | Strength | Lightning | Wei |
A | Knight Guan Yinping | Intelligence | Ice | Shu |
A | Xu Huang | Agility | Ice | Wei |
A | Lianshi | Intelligence | Fire | Wu |
A | Cheng Pu | Strength | Lightning | Wu |
A | Wang Yuanji | Intelligence | Wind | Jin |
A | Cao Cao | Intelligence | Ice | Wei |
B | Sun Quan | Agility | Lightning | Wu |
B | Xu Zhu | Strength | Wind | Wei |
B | Xiahou Dun | Agility | Poison | Wei |
B | Dong Zhuo | Strength | Fire | Unaffiliated |
B | Zhuge Liang | Intelligence | Wind | Shu |
B | Daqiao | Agility | Wind | Wu |
B | Xin Xianying | Agility | Lightning | Jin |
B | Zhou Yu | Agility | Fire | Wu |
C | Liu Bei | Intelligence | Wind | Shu |
C | Guan Yu | Strength | Lightning | Shu |
C | Zhang Chunhua | Intelligence | Ice | Jin |
C | Zhang Fei | Strength | Fire | Shu |
C | Sun Jian | Strength | Fire | Wu |
C | Zhou Tai | Agility | Slash | Wu |
C | Sima Yi | Agility | Ice | Jin |
C | Guan Ping | Agility | Lightning | Shu |
C | Hua Xiong | Strength | Lightning | Unaffiliated |
C | Guan Xing | Agility | Lightning | Shu |
C | Zhang Jiao | Intelligence | Fire | Unaffiliated |
C | Xingcai | Strength | Wind | Shu |
D | Yuan Shu | Strength | Ice | Unaffiliated |
D | Xiaoqiao | Intelligence | Wind | Wu |
D | Li Dian | Strength | Ice | Wei |
D | Cao Xiu | Strength | Lightning | Wei |
D | Jia Xu | Intelligence | Fire | Wei |
D | Han Dang | Intelligence | Lightning | Wu |
D | Ding Feng | Agility | Fire | Wu |
D | Guo Huai | Agility | Fire | Jin |
D | Zhou Cang | Intelligence | Wind | Shu |
D | Liu Shan | Intelligence | Ice | Shu |
D | Zhuge Dan | Intelligence | Fire | Jin |
D | Xun You | Agility | Wind | Wei |
D | Taishi Ci | Strength | Lightning | Wu |
Recent Posts
AspectDetailsMap DivisionMap divided into 64x64 meter sections; spawns depend on valid criteria being met.Spawn MechanicsUp to 20 random spots checked for valid spawn location, leading to clusters in...
In Valheim, your comfort level determines how long you stay rested. Each comfort point adds a minute to the base 8-minute rested effect, up to 24 minutes with standard items, and 26 minutes with rare...